最新中甲积分榜(更新时间:2020-10-24 14:05:42)
中甲联赛成都赛区球队积分排行榜(2020) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 成都兴城 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 7 | 25 |
2 | 泰州远大 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 18 |
3 | 北京人和 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | 16 |
4 | 北京北体大 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 14 | 11 |
5 | 苏州东吴 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 |
6 | 内蒙古中优 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | 7 |
中甲联赛梅州赛区球队积分排行榜(2020) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 梅州客家 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 9 | 22 |
2 | 浙江绿城 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 8 | 19 |
3 | 陕西长安竞技 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 15 |
4 | 贵州恒丰 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | 10 |
5 | 辽宁沈阳城市 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 9 |
6 | 江西联盛 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | 5 |
中甲联赛常州赛区球队积分排行榜(2020) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 长春亚泰 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 7 | 21 |
2 | 昆山FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 18 |
3 | 南通支云 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 16 |
4 | 黑龙江FC | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 |
5 | 四川优必选 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 12 | 9 |
6 | 新疆雪豹纳欢 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 16 | 3 |
友情链接(链接申请:1258497443@qq.com): |
百度搜索:中甲积分榜-最新2020中甲联赛积分排名榜 | 国际足联最新排名 | 英超2020-2021赛程表 | 巴甲2020赛程表 | 巴乙2020赛程表 | 法甲2020-2021赛程表 | 法乙2020-2021赛程表 | 中超2020赛程表 | 韩K联2020赛程表 | 日职联2020赛程表 | 法甲2020-2021积分榜 | 英超2020-2021积分榜 | 中超2020积分榜 | 日职联2020积分榜 | 巴甲2020积分榜 | 巴乙2020积分榜 | 韩K联2020积分榜 | |
免责声明:本站所有数据均来源于网络,仅供学习交流使用。
倘若您认为本站的链接侵犯了您的版权,请将有效文件扫描发送给niumou。
niumou将在第一时间将该链接删除。Email:1258497443#qq.com 将#改为@即可。