最新中超积分榜(更新时间:2020-09-29 09:42:00)
中超联赛A组球队积分排行榜(2020) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 广州恒大淘宝 | 14 | 11 | 1 | 2 | 31 | 12 | 34 |
2 | 江苏苏宁 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | 26 |
3 | 山东鲁能泰山 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 11 | 24 |
4 | 上海绿地申花 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 15 | 21 |
5 | 深圳佳兆业 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 20 | 17 |
6 | 广州富力 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 28 | 15 |
7 | 大连人 | 14 | 2 | 5 | 7 | 18 | 21 | 11 |
8 | 河南建业 | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 33 | 6 |
中超联赛B组球队积分排行榜(2020) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 上海上港 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 11 | 32 |
2 | 北京中赫国安 | 14 | 8 | 4 | 2 | 36 | 19 | 28 |
3 | 重庆当代力帆 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 19 | 24 |
4 | 河北华夏幸福 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 23 | 24 |
5 | 武汉卓尔 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 16 | 17 |
6 | 石家庄永昌 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | 17 |
7 | 青岛黄海青港 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 27 | 10 |
8 | 天津泰达 | 14 | 0 | 3 | 11 | 8 | 30 | 3 |
友情链接(链接申请:1258497443@qq.com): |
百度搜索:中超积分榜-最新2020中超联赛积分排名榜 | 国际足联最新排名 | 英超2020-2021赛程表 | 巴甲2020赛程表 | 巴乙2020赛程表 | 法甲2020-2021赛程表 | 法乙2020-2021赛程表 | 中超2020赛程表 | 韩K联2020赛程表 | 日职联2020赛程表 | 法甲2020-2021积分榜 | 英超2020-2021积分榜 | 中超2020积分榜 | 日职联2020积分榜 | 巴甲2020积分榜 | 巴乙2020积分榜 | 韩K联2020积分榜 | |
免责声明:本站所有数据均来源于网络,仅供学习交流使用。
倘若您认为本站的链接侵犯了您的版权,请将有效文件扫描发送给niumou。
niumou将在第一时间将该链接删除。Email:1258497443#qq.com 将#改为@即可。