最新英冠积分榜(更新时间:2020-07-27)
英冠积分排行榜(2019-2020) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 利兹联 | 46 | 28 | 9 | 9 | 77 | 35 | 93 |
2 | 西布罗姆维奇 | 46 | 22 | 17 | 7 | 77 | 45 | 83 |
3 | 布伦特福德 | 46 | 24 | 9 | 13 | 80 | 38 | 81 |
4 | 富勒姆 | 46 | 23 | 12 | 11 | 64 | 48 | 81 |
5 | 卡迪夫城 | 46 | 19 | 16 | 11 | 68 | 58 | 73 |
6 | 斯旺西 | 46 | 18 | 16 | 12 | 62 | 53 | 70 |
7 | 诺丁汉森林 | 46 | 18 | 16 | 12 | 58 | 50 | 70 |
8 | 米尔沃尔 | 46 | 17 | 17 | 12 | 57 | 51 | 68 |
9 | 普雷斯顿 | 46 | 18 | 12 | 16 | 59 | 54 | 66 |
10 | 德比郡 | 46 | 17 | 13 | 16 | 62 | 64 | 64 |
11 | 布莱克本 | 46 | 17 | 12 | 17 | 66 | 63 | 63 |
12 | 布里斯托城 | 46 | 17 | 12 | 17 | 60 | 65 | 63 |
13 | 女王公园巡游者 | 46 | 16 | 10 | 20 | 67 | 76 | 58 |
14 | 雷丁 | 46 | 15 | 11 | 20 | 59 | 58 | 56 |
15 | 斯托克城 | 46 | 16 | 8 | 22 | 62 | 68 | 56 |
16 | 谢周三 | 46 | 15 | 11 | 20 | 58 | 66 | 56 |
17 | 米德尔斯堡 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 61 | 53 |
18 | 哈德斯菲尔德 | 46 | 13 | 12 | 21 | 52 | 70 | 51 |
19 | 卢顿 | 46 | 14 | 9 | 23 | 54 | 82 | 51 |
20 | 伯明翰 | 46 | 12 | 14 | 20 | 54 | 75 | 50 |
21 | 巴恩斯利 | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 69 | 49 |
22 | 查尔顿 | 46 | 12 | 12 | 22 | 50 | 65 | 48 |
23 | 维冈竞技 | 46 | 15 | 14 | 17 | 57 | 56 | 47 |
24 | 赫尔城 | 46 | 12 | 9 | 25 | 57 | 87 | 45 |
友情链接(链接申请:1258497443@qq.com): |
百度搜索:英冠积分榜-最新2019-2020英冠联赛积分排名榜 | 国际足联最新排名 | 英超2020-2021赛程表 | 巴甲2020赛程表 | 巴乙2020赛程表 | 法甲2020-2021赛程表 | 法乙2020-2021赛程表 | 中超2020赛程表 | 韩K联2020赛程表 | 日职联2020赛程表 | 法甲2020-2021积分榜 | 英超2020-2021积分榜 | 中超2020积分榜 | 日职联2020积分榜 | 巴甲2020积分榜 | 巴乙2020积分榜 | 韩K联2020积分榜 | |
免责声明:本站所有数据均来源于网络,仅供学习交流使用。
倘若您认为本站的链接侵犯了您的版权,请将有效文件扫描发送给niumou。
niumou将在第一时间将该链接删除。Email:1258497443#qq.com 将#改为@即可。