最新德甲积分榜(更新时间:2020-07-22)
德甲积分排行榜(2019-2020) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 33 | 26 | 4 | 4 | 100 | 32 | 82 |
2 | 多特蒙德 | 33 | 21 | 6 | 7 | 84 | 41 | 69 |
3 | 莱比锡红牛 | 33 | 18 | 12 | 4 | 81 | 37 | 66 |
4 | 门兴格拉德巴赫 | 33 | 20 | 5 | 9 | 66 | 40 | 65 |
5 | 勒沃库森 | 33 | 19 | 6 | 9 | 61 | 44 | 63 |
6 | 霍芬海姆 | 33 | 15 | 7 | 12 | 53 | 53 | 52 |
7 | 沃尔夫斯堡 | 33 | 13 | 10 | 11 | 48 | 46 | 49 |
8 | 弗赖堡 | 33 | 13 | 9 | 12 | 48 | 47 | 48 |
9 | 法兰克福 | 33 | 13 | 6 | 15 | 59 | 60 | 45 |
10 | 柏林赫塔 | 33 | 11 | 8 | 15 | 48 | 59 | 41 |
11 | 柏林联合 | 33 | 12 | 5 | 17 | 41 | 58 | 41 |
12 | 沙尔克04 | 33 | 9 | 12 | 13 | 38 | 58 | 39 |
13 | 美因茨 | 33 | 11 | 4 | 19 | 44 | 65 | 37 |
14 | 科隆 | 33 | 10 | 6 | 18 | 51 | 69 | 36 |
15 | 奥格斯堡 | 33 | 9 | 9 | 16 | 45 | 63 | 36 |
16 | 云达不莱梅 | 33 | 8 | 7 | 19 | 42 | 69 | 31 |
17 | 杜塞尔多夫 | 33 | 6 | 12 | 16 | 36 | 67 | 30 |
18 | 帕德博恩 | 33 | 4 | 8 | 22 | 37 | 74 | 20 |
友情链接(链接申请:1258497443@qq.com): |
百度搜索:德甲积分榜-最新2019-2020德甲联赛积分排名榜 | 国际足联最新排名 | 英超2020-2021赛程表 | 巴甲2020赛程表 | 巴乙2020赛程表 | 法甲2020-2021赛程表 | 法乙2020-2021赛程表 | 中超2020赛程表 | 韩K联2020赛程表 | 日职联2020赛程表 | 法甲2020-2021积分榜 | 英超2020-2021积分榜 | 中超2020积分榜 | 日职联2020积分榜 | 巴甲2020积分榜 | 巴乙2020积分榜 | 韩K联2020积分榜 | |
免责声明:本站所有数据均来源于网络,仅供学习交流使用。
倘若您认为本站的链接侵犯了您的版权,请将有效文件扫描发送给niumou。
niumou将在第一时间将该链接删除。Email:1258497443#qq.com 将#改为@即可。