20-21最新英超射手榜(更新时间:2021-01-26 09:31:37)
英超射手榜(20-21) | |||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 球员 | 球队 | 比赛场数 | 出场时间 | 进球(点球) |
1 | 萨拉赫 | 利物浦 | - | - | 13(5) |
2 | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | - | - | 12 |
3 | 哈里-凯恩 | 托特纳姆热刺 | - | - | 12(3) |
4 | 瓦尔迪 | 莱斯特城 | - | - | 11(6) |
5 | 布鲁诺-费尔南德斯 | 曼彻斯特联 | - | - | 11(5) |
6 | 卡尔沃特-勒温 | 埃弗顿 | - | - | 11 |
7 | 班福德 | 利兹联 | - | - | 10(1) |
8 | 威尔逊 | 纽卡斯尔联 | - | - | 8(4) |
9 | 扎哈 | 水晶宫 | - | - | 8(2) |
10 | 拉卡泽特 | 阿森纳 | - | - | 7(1) |
11 | 丹尼-英斯 | 南安普顿 | - | - | 7(2) |
12 | 莫派 | 布莱顿 | - | - | 7(3) |
13 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | - | - | 7(1) |
14 | 拉什福德 | 曼彻斯特联 | - | - | 7 |
15 | 马内 | 利物浦 | - | - | 6 |
16 | 麦迪逊 | 莱斯特城 | - | - | 6 |
17 | 亚伯拉罕 | 切尔西 | - | - | 6 |
18 | 哈维-巴恩斯 | 莱斯特城 | - | - | 6 |
19 | 麦戈德里克 | 谢菲尔德联队 | - | - | 5 |
20 | 奥巴梅扬 | 阿森纳 | - | - | 5(1) |
21 | 京多安 | 曼彻斯特城 | - | - | 5(1) |
22 | 安东尼奥 | 西汉姆联 | - | - | 5 |
23 | 菲尔米诺 | 利物浦 | - | - | 5 |
24 | 斯特林 | 曼彻斯特城 | - | - | 5 |
25 | 格拉利什 | 阿斯顿维拉 | - | - | 5 |
26 | 绍切克 | 西汉姆联 | - | - | 5 |
27 | 艾尔-加齐 | 阿斯顿维拉 | - | - | 5(2) |
28 | 鲍恩 | 西汉姆联 | - | - | 5 |
29 | 迪奥戈-若塔 | 利物浦 | - | - | 5 |
30 | 卡瓦尼 | 曼彻斯特联 | - | - | 4 |
31 | 伯特兰-特拉奥雷 | 阿斯顿维拉 | - | - | 4 |
32 | 马赫雷斯 | 曼彻斯特城 | - | - | 4 |
33 | 祖马 | 切尔西 | - | - | 4 |
34 | 博比-里德 | 富勒姆 | - | - | 4 |
35 | 沃德-普劳斯 | 南安普顿 | - | - | 4 |
36 | 劳尔-希门尼斯 | 狼队 | - | - | 4 |
37 | 维尔纳 | 切尔西 | - | - | 4 |
38 | 蒂勒曼斯 | 莱斯特城 | - | - | 4(2) |
39 | 马特乌斯-佩雷拉 | 西布罗姆维奇 | - | - | 4(2) |
40 | 切-亚当斯 | 南安普顿 | - | - | 4 |
41 | 福登 | 曼彻斯特城 | - | - | 4 |
42 | 佩德罗-内托 | 狼队 | - | - | 4 |
43 | 萨卡 | 阿森纳 | - | - | 4 |
44 | 本特克 | 水晶宫 | - | - | 3 |
45 | 吉鲁 | 切尔西 | - | - | 3 |
46 | 克利赫 | 利兹联 | - | - | 3(2) |
47 | 哈梅斯-罗德里格斯 | 埃弗顿 | - | - | 3 |
48 | 克里斯-伍德 | 伯恩利 | - | - | 3 |
49 | 德布劳内 | 曼彻斯特城 | - | - | 3(2) |
50 | 罗德里戈 | 利兹联 | - | - | 3 |
51 | 达拉斯 | 利兹联 | - | - | 3 |
52 | 维斯特高 | 南安普顿 | - | - | 3 |
53 | 阿莱 | 西汉姆联 | - | - | 3 |
54 | 若日尼奥 | 切尔西 | - | - | 3(3) |
55 | 博格巴 | 曼彻斯特联 | - | - | 3 |
56 | 迈克尔-基恩 | 埃弗顿 | - | - | 3 |
57 | 赛斯 | 狼队 | - | - | 3 |
58 | 波登斯 | 狼队 | - | - | 3 |
59 | 恩东贝莱 | 托特纳姆热刺 | - | - | 3 |
60 | 卢克曼 | 富勒姆 | - | - | 3 |
61 | 杰克-哈里森 | 利兹联 | - | - | 3 |
62 | 沃尔科特 | 南安普顿 | - | - | 2 |
63 | 蒂亚戈-席尔瓦 | 切尔西 | - | - | 2 |
64 | 奥邦纳 | 西汉姆联 | - | - | 2 |
65 | 夏普 | 谢菲尔德联队 | - | - | 2(2) |
66 | 阿什利-巴恩斯 | 伯恩利 | - | - | 2(1) |
67 | 维尔贝克 | 布莱顿 | - | - | 2 |
68 | 西于尔兹松 | 埃弗顿 | - | - | 2(1) |
69 | 格罗斯 | 布莱顿 | - | - | 2(2) |
70 | 邓克 | 布莱顿 | - | - | 2 |
71 | 阿姆斯特朗 | 南安普顿 | - | - | 2 |
72 | 巴克利 | 阿斯顿维拉 | - | - | 2 |
73 | 奥里耶 | 托特纳姆热刺 | - | - | 2 |
74 | 亨德里克 | 纽卡斯尔联 | - | - | 2 |
75 | 埃尔德-科斯塔 | 利兹联 | - | - | 2 |
76 | 施卢普 | 水晶宫 | - | - | 2 |
77 | 斯通斯 | 曼彻斯特城 | - | - | 2 |
78 | 卡瓦莱罗 | 富勒姆 | - | - | 2(1) |
79 | 阿利奥斯基 | 利兹联 | - | - | 2 |
80 | 米特罗维奇 | 富勒姆 | - | - | 2(1) |
81 | 卡勒姆-罗宾逊 | 西布罗姆维奇 | - | - | 2 |
82 | 马夏尔 | 曼彻斯特联 | - | - | 2 |
83 | 阿贾伊 | 西布罗姆维奇 | - | - | 2 |
84 | 鲁本-内维斯 | 狼队 | - | - | 2(1) |
85 | 明斯 | 阿斯顿维拉 | - | - | 2 |
86 | 马希 | 布莱顿 | - | - | 2 |
87 | 尼古拉-佩佩 | 阿森纳 | - | - | 2(1) |
88 | 米纳 | 埃弗顿 | - | - | 2 |
89 | 热苏斯 | 曼彻斯特城 | - | - | 2 |
90 | 芒特 | 切尔西 | - | - | 2 |
91 | 奇尔韦尔 | 切尔西 | - | - | 2 |
92 | 里沙利松 | 埃弗顿 | - | - | 2(1) |
93 | 费兰-托雷斯 | 曼彻斯特城 | - | - | 2 |
94 | 福尔纳尔斯 | 西汉姆联 | - | - | 2 |
95 | 拉菲尼亚 | 利兹联 | - | - | 2 |
96 | 孔萨 | 阿斯顿维拉 | - | - | 2 |
97 | 加布里埃尔 | 阿森纳 | - | - | 2 |
98 | 哈德森-奥多伊 | 切尔西 | - | - | 2 |
99 | 埃泽 | 水晶宫 | - | - | 2 |
100 | 麦克托米奈 | 曼彻斯特联 | - | - | 2 |
101 | 加拉格尔 | 西布罗姆维奇 | - | - | 2 |
102 | 阿隆-康诺利 | 布莱顿 | - | - | 2 |
103 | 法比奥-席尔瓦 | 狼队 | - | - | 2(1) |
104 | 卡罗尔 | 纽卡斯尔联 | - | - | 1 |
105 | 威纳尔杜姆 | 利物浦 | - | - | 1 |
106 | 贝尔 | 托特纳姆热刺 | - | - | 1 |
107 | 丹恩 | 水晶宫 | - | - | 1 |
108 | 亨德森 | 利物浦 | - | - | 1 |
109 | 库亚特 | 水晶宫 | - | - | 1 |
110 | 库珀 | 利兹联 | - | - | 1 |
111 | 霍里哈内 | 阿斯顿维拉 | - | - | 1 |
112 | 韦斯特伍德 | 伯恩利 | - | - | 1 |
113 | 凯尔-沃克 | 曼彻斯特城 | - | - | 1 |
114 | 阿尔德韦雷尔德 | 托特纳姆热刺 | - | - | 1 |
115 | 汤森 | 水晶宫 | - | - | 1 |
116 | 克拉克 | 纽卡斯尔联 | - | - | 1 |
117 | 凯尔尼 | 富勒姆 | - | - | 1 |
118 | 乔丹-阿尤 | 水晶宫 | - | - | 1 |
119 | 罗梅乌 | 南安普顿 | - | - | 1 |
120 | 本杰明-米 | 伯恩利 | - | - | 1 |
121 | 莱昂德罗·特罗萨德 | 布莱顿 | - | - | 1 (1) |
122 | 桑德·伯格 | 谢菲尔德联队 | - | - | 1 (1) |
123 | 比利·夏普 | 谢菲尔德联队 | - | - | 1 (1) |
友情链接(链接申请:1258497443@qq.com): |
百度搜索:英超射手榜(20-21)-英超联赛最佳射手 | 国际足联最新排名 | 英超2020-2021赛程表 | 巴甲2020赛程表 | 巴乙2020赛程表 | 法甲2020-2021赛程表 | 法乙2020-2021赛程表 | 中超2020赛程表 | 韩K联2020赛程表 | 日职联2020赛程表 | 法甲2020-2021积分榜 | 英超2020-2021积分榜 | 中超2020积分榜 | 日职联2020积分榜 | 巴甲2020积分榜 | 巴乙2020积分榜 | 韩K联2020积分榜 | |
免责声明:本站所有数据均来源于网络,仅供学习交流使用。
倘若您认为本站的链接侵犯了您的版权,请将有效文件扫描发送给niumou。
niumou将在第一时间将该链接删除。Email:1258497443#qq.com 将#改为@即可。