英超第38轮比赛结果
英超联赛第38轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
38 | 07-26 23:00 | 阿森纳 | 3-2 | 沃特福德 |
38 | 07-26 23:00 | 伯恩利 | 1-2 | 布莱顿 |
38 | 07-26 23:00 | 切尔西 | 2-0 | 狼队 |
38 | 07-26 23:00 | 水晶宫 | 1-1 | 托特纳姆热刺 |
38 | 07-26 23:00 | 埃弗顿 | 1-3 | 伯恩茅斯 |
38 | 07-26 23:00 | 莱斯特城 | 0-2 | 曼彻斯特联 |
38 | 07-26 23:00 | 曼彻斯特城 | 5-0 | 诺维奇 |
38 | 07-26 23:00 | 纽卡斯尔联 | 1-3 | 利物浦 |
38 | 07-26 23:00 | 南安普顿 | 3-1 | 谢菲尔德联队 |
38 | 07-26 23:00 | 西汉姆联 | 1-1 | 阿斯顿维拉 |
英超第37轮比赛结果
英超联赛第37轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
37 | 07-22 03:15 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 阿森纳 |
37 | 07-19 21:00 | 伯恩茅斯 | 0-2 | 南安普顿 |
37 | 07-21 01:00 | 布莱顿 | 0-0 | 纽卡斯尔联 |
37 | 07-23 03:15 | 利物浦 | 5-3 | 切尔西 |
37 | 07-23 01:00 | 曼彻斯特联 | 1-1 | 西汉姆联 |
37 | 07-19 00:30 | 诺维奇 | 0-2 | 伯恩利 |
37 | 07-21 01:00 | 谢菲尔德联队 | 0-1 | 埃弗顿 |
37 | 07-19 23:00 | 托特纳姆热刺 | 3-0 | 莱斯特城 |
37 | 07-22 01:00 | 沃特福德 | 0-4 | 曼彻斯特城 |
37 | 07-21 03:15 | 狼队 | 2-0 | 水晶宫 |
英超第36轮比赛结果
英超联赛第36轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
36 | 07-16 03:15 | 阿森纳 | 2-1 | 利物浦 |
36 | 07-16 01:00 | 伯恩利 | 1-1 | 狼队 |
36 | 07-15 03:15 | 切尔西 | 1-0 | 诺维奇 |
36 | 07-17 03:15 | 水晶宫 | 0-2 | 曼彻斯特联 |
36 | 07-17 01:00 | 埃弗顿 | 1-1 | 阿斯顿维拉 |
36 | 07-17 01:00 | 莱斯特城 | 2-0 | 谢菲尔德联队 |
36 | 07-16 01:00 | 曼彻斯特城 | 2-1 | 伯恩茅斯 |
36 | 07-16 01:00 | 纽卡斯尔联 | 1-3 | 托特纳姆热刺 |
36 | 07-17 03:15 | 南安普顿 | 1-1 | 布莱顿 |
36 | 07-18 03:00 | 西汉姆联 | 3-1 | 沃特福德 |
英超第35轮比赛结果
英超联赛第35轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
35 | 07-12 21:15 | 阿斯顿维拉 | 2-0 | 水晶宫 |
35 | 07-13 02:00 | 伯恩茅斯 | 4-1 | 莱斯特城 |
35 | 07-12 03:00 | 布莱顿 | 0-5 | 曼彻斯特城 |
35 | 07-11 22:00 | 利物浦 | 1-1 | 伯恩利 |
35 | 07-14 03:00 | 曼彻斯特联 | 2-2 | 南安普顿 |
35 | 07-11 19:30 | 诺维奇 | 0-4 | 西汉姆联 |
35 | 07-12 00:30 | 谢菲尔德联队 | 3-0 | 切尔西 |
35 | 07-12 23:30 | 托特纳姆热刺 | 2-1 | 阿森纳 |
35 | 07-11 19:30 | 沃特福德 | 2-1 | 纽卡斯尔联 |
35 | 07-12 19:00 | 狼队 | 3-0 | 埃弗顿 |
英超第34轮比赛结果
英超联赛第34轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
34 | 07-08 02:45 | 阿森纳 | 1-1 | 莱斯特城 |
34 | 07-08 02:45 | 阿斯顿维拉 | 0-3 | 曼彻斯特联 |
34 | 07-08 02:45 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 托特纳姆热刺 |
34 | 07-08 02:45 | 布莱顿 | 1-3 | 利物浦 |
34 | 07-08 02:45 | 水晶宫 | 2-3 | 切尔西 |
34 | 07-08 02:45 | 埃弗顿 | 1-1 | 南安普顿 |
34 | 07-08 02:45 | 曼彻斯特城 | 5-0 | 纽卡斯尔联 |
34 | 07-08 02:45 | 谢菲尔德联队 | 1-0 | 狼队 |
34 | 07-08 02:45 | 沃特福德 | 2-1 | 诺维奇 |
34 | 07-08 02:45 | 西汉姆联 | 0-1 | 伯恩利 |
英超第33轮比赛结果
英超联赛第33轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
33 | 07-04 22:00 | 伯恩利 | 1-1 | 谢菲尔德联队 |
33 | 07-04 22:00 | 切尔西 | 3-0 | 沃特福德 |
33 | 07-04 22:00 | 莱斯特城 | 3-0 | 水晶宫 |
33 | 07-04 22:00 | 利物浦 | 2-0 | 阿斯顿维拉 |
33 | 07-04 22:00 | 曼彻斯特联 | 5-2 | 伯恩茅斯 |
33 | 07-04 22:00 | 纽卡斯尔联 | 2-2 | 西汉姆联 |
33 | 07-04 22:00 | 诺维奇 | 0-1 | 布莱顿 |
33 | 07-04 22:00 | 南安普顿 | 1-0 | 曼彻斯特城 |
33 | 07-04 22:00 | 托特纳姆热刺 | vs | 埃弗顿 |
33 | 07-04 22:00 | 狼队 | 0-2 | 阿森纳 |
英超第32轮比赛结果
英超联赛第32轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
32 | 06-27 19:30 | 阿斯顿维拉 | 0-1 | 狼队 |
32 | 06-28 23:30 | 沃特福德 | 1-3 | 南安普顿 |
32 | 06-30 03:00 | 水晶宫 | 0-1 | 伯恩利 |
32 | 07-01 03:15 | 布莱顿 | 0-3 | 曼彻斯特联 |
32 | 07-02 01:00 | 阿森纳 | 4-0 | 诺维奇 |
32 | 07-02 01:00 | 伯恩茅斯 | 1-4 | 纽卡斯尔联 |
32 | 07-02 01:00 | 埃弗顿 | 2-1 | 莱斯特城 |
32 | 07-02 03:15 | 西汉姆联 | 3-2 | 切尔西 |
32 | 07-03 01:00 | 谢菲尔德联队 | 3-1 | 托特纳姆热刺 |
32 | 07-03 03:15 | 曼彻斯特城 | 4-0 | 利物浦 |
英超第31轮比赛结果
英超联赛第31轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
31 | 06-24 01:00 | 莱斯特城 | 0-0 | 布莱顿 |
31 | 06-24 03:15 | 托特纳姆热刺 | 2-0 | 西汉姆联 |
31 | 06-25 01:00 | 曼彻斯特联 | 3-0 | 谢菲尔德联队 |
31 | 06-25 01:00 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 阿斯顿维拉 |
31 | 06-25 01:00 | 诺维奇 | 0-1 | 埃弗顿 |
31 | 06-25 01:00 | 狼队 | 1-0 | 伯恩茅斯 |
31 | 06-25 03:15 | 利物浦 | 4-0 | 水晶宫 |
31 | 06-26 01:00 | 伯恩利 | 1-0 | 沃特福德 |
31 | 06-26 01:00 | 南安普顿 | 0-2 | 阿森纳 |
31 | 06-26 03:15 | 切尔西 | 2-1 | 曼彻斯特城 |
英超第30轮比赛结果
英超联赛第30轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
30 | 06-20 01:00 | 诺维奇 | 0-3 | 南安普顿 |
30 | 06-20 03:15 | 托特纳姆热刺 | 1-1 | 曼彻斯特联 |
30 | 06-20 19:30 | 沃特福德 | 1-1 | 莱斯特城 |
30 | 06-20 22:00 | 布莱顿 | 2-1 | 阿森纳 |
30 | 06-21 00:30 | 西汉姆联 | 0-2 | 狼队 |
30 | 06-21 02:45 | 伯恩茅斯 | 0-2 | 水晶宫 |
30 | 06-21 21:00 | 纽卡斯尔联 | 3-0 | 谢菲尔德联队 |
30 | 06-21 23:15 | 阿斯顿维拉 | 1-2 | 切尔西 |
30 | 06-22 02:00 | 埃弗顿 | 0-0 | 利物浦 |
30 | 06-23 03:00 | 曼彻斯特城 | 5-0 | 伯恩利 |
英超第29轮比赛结果
英超联赛第29轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
29 | 03-07 20:30 | 利物浦 | 2-1 | 伯恩茅斯 |
29 | 03-07 23:00 | 阿森纳 | 1-0 | 西汉姆联 |
29 | 03-07 23:00 | 水晶宫 | 1-0 | 沃特福德 |
29 | 03-07 23:00 | 谢菲尔德联队 | 1-0 | 诺维奇 |
29 | 03-07 23:00 | 南安普顿 | 0-1 | 纽卡斯尔联 |
29 | 03-07 23:00 | 狼队 | 0-0 | 布莱顿 |
29 | 03-08 01:30 | 伯恩利 | 1-1 | 托特纳姆热刺 |
29 | 03-08 22:00 | 切尔西 | 4-0 | 埃弗顿 |
29 | 03-09 00:30 | 曼彻斯特联 | 2-0 | 曼彻斯特城 |
29 | 03-10 04:00 | 莱斯特城 | 4-0 | 阿斯顿维拉 |
英超第28轮比赛结果
英超联赛第28轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
28 | 02-29 04:00 | 诺维奇 | 1-0 | 莱斯特城 |
28 | 02-29 20:30 | 布莱顿 | 0-1 | 水晶宫 |
28 | 02-29 23:00 | 伯恩茅斯 | 2-2 | 切尔西 |
28 | 02-29 23:00 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 伯恩利 |
28 | 02-29 23:00 | 西汉姆联 | 3-1 | 南安普顿 |
28 | 03-01 01:30 | 沃特福德 | 3-0 | 利物浦 |
28 | 03-01 22:00 | 埃弗顿 | 1-1 | 曼彻斯特联 |
28 | 03-01 22:00 | 托特纳姆热刺 | 2-3 | 狼队 |
28 | 06-18 01:00 | 阿斯顿维拉 | 0-0 | 谢菲尔德联队 |
28 | 06-18 03:15 | 曼彻斯特城 | 3-0 | 阿森纳 |
英超第27轮比赛结果
英超联赛第27轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
27 | 02-22 20:30 | 切尔西 | 2-1 | 托特纳姆热刺 |
27 | 02-22 23:00 | 伯恩利 | 3-0 | 伯恩茅斯 |
27 | 02-22 23:00 | 水晶宫 | 1-0 | 纽卡斯尔联 |
27 | 02-22 23:00 | 谢菲尔德联队 | 1-1 | 布莱顿 |
27 | 02-22 23:00 | 南安普顿 | 2-0 | 阿斯顿维拉 |
27 | 02-23 01:30 | 莱斯特城 | 0-1 | 曼彻斯特城 |
27 | 02-23 22:00 | 曼彻斯特联 | 3-0 | 沃特福德 |
27 | 02-23 22:00 | 狼队 | 3-0 | 诺维奇 |
27 | 02-24 00:30 | 阿森纳 | 3-2 | 埃弗顿 |
27 | 02-25 04:00 | 利物浦 | 3-2 | 西汉姆联 |
英超第26轮比赛结果
英超联赛第26轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
26 | 02-08 20:30 | 埃弗顿 | 3-1 | 水晶宫 |
26 | 02-09 01:30 | 布莱顿 | 1-1 | 沃特福德 |
26 | 02-09 22:00 | 谢菲尔德联队 | 2-1 | 伯恩茅斯 |
26 | 02-15 04:00 | 狼队 | 0-0 | 莱斯特城 |
26 | 02-15 20:30 | 南安普顿 | 1-2 | 伯恩利 |
26 | 02-16 01:30 | 诺维奇 | 0-1 | 利物浦 |
26 | 02-16 22:00 | 阿斯顿维拉 | 2-3 | 托特纳姆热刺 |
26 | 02-17 00:30 | 阿森纳 | 4-0 | 纽卡斯尔联 |
26 | 02-18 04:00 | 切尔西 | 0-2 | 曼彻斯特联 |
26 | 02-20 03:30 | 曼彻斯特城 | 2-0 | 西汉姆联 |
英超第25轮比赛结果
英超联赛第25轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
25 | 02-01 20:30 | 莱斯特城 | 2-2 | 切尔西 |
25 | 02-01 23:00 | 伯恩茅斯 | 2-1 | 阿斯顿维拉 |
25 | 02-01 23:00 | 水晶宫 | 0-1 | 谢菲尔德联队 |
25 | 02-01 23:00 | 利物浦 | 4-0 | 南安普顿 |
25 | 02-01 23:00 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 诺维奇 |
25 | 02-01 23:00 | 沃特福德 | 2-3 | 埃弗顿 |
25 | 02-01 23:00 | 西汉姆联 | 3-3 | 布莱顿 |
25 | 02-02 01:30 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 狼队 |
25 | 02-02 22:00 | 伯恩利 | 0-0 | 阿森纳 |
25 | 02-03 00:30 | 托特纳姆热刺 | 2-0 | 曼彻斯特城 |
英超第24轮比赛结果
英超联赛第24轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
24 | 01-22 03:30 | 阿斯顿维拉 | 2-1 | 沃特福德 |
24 | 01-22 03:30 | 伯恩茅斯 | 3-1 | 布莱顿 |
24 | 01-22 03:30 | 埃弗顿 | 2-2 | 纽卡斯尔联 |
24 | 01-22 03:30 | 谢菲尔德联队 | 0-1 | 曼彻斯特城 |
24 | 01-22 03:30 | 水晶宫 | 0-2 | 南安普顿 |
24 | 01-22 04:15 | 切尔西 | 2-2 | 阿森纳 |
24 | 01-23 03:30 | 莱斯特城 | 4-1 | 西汉姆联 |
24 | 01-23 03:30 | 托特纳姆热刺 | 2-1 | 诺维奇 |
24 | 01-23 04:15 | 曼彻斯特联 | 0-2 | 伯恩利 |
24 | 01-24 04:00 | 狼队 | 1-2 | 利物浦 |
英超第23轮比赛结果
英超联赛第23轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
23 | 01-18 20:30 | 沃特福德 | 0-0 | 托特纳姆热刺 |
23 | 01-18 23:00 | 阿森纳 | 1-1 | 谢菲尔德联队 |
23 | 01-18 23:00 | 布莱顿 | 1-1 | 阿斯顿维拉 |
23 | 01-18 23:00 | 曼彻斯特城 | 2-2 | 水晶宫 |
23 | 01-18 23:00 | 诺维奇 | 1-0 | 伯恩茅斯 |
23 | 01-18 23:00 | 南安普顿 | 2-3 | 狼队 |
23 | 01-18 23:00 | 西汉姆联 | 1-1 | 埃弗顿 |
23 | 01-19 01:30 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 切尔西 |
23 | 01-19 22:00 | 伯恩利 | 2-1 | 莱斯特城 |
23 | 01-20 00:30 | 利物浦 | 2-0 | 曼彻斯特联 |
英超第22轮比赛结果
英超联赛第22轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
22 | 01-11 04:00 | 谢菲尔德联队 | 1-0 | 西汉姆联 |
22 | 01-11 20:30 | 水晶宫 | 1-1 | 阿森纳 |
22 | 01-11 23:00 | 切尔西 | 3-0 | 伯恩利 |
22 | 01-11 23:00 | 埃弗顿 | 1-0 | 布莱顿 |
22 | 01-11 23:00 | 莱斯特城 | 1-2 | 南安普顿 |
22 | 01-11 23:00 | 曼彻斯特联 | 4-0 | 诺维奇 |
22 | 01-11 23:00 | 狼队 | 1-1 | 纽卡斯尔联 |
22 | 01-12 01:30 | 托特纳姆热刺 | 0-1 | 利物浦 |
22 | 01-12 22:00 | 伯恩茅斯 | 0-3 | 沃特福德 |
22 | 01-13 00:30 | 阿斯顿维拉 | 1-6 | 曼彻斯特城 |
英超第21轮比赛结果
英超联赛第21轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
21 | 01-01 20:30 | 布莱顿 | 1-1 | 切尔西 |
21 | 01-01 20:30 | 伯恩利 | 1-2 | 阿斯顿维拉 |
21 | 01-01 23:00 | 纽卡斯尔联 | 0-3 | 莱斯特城 |
21 | 01-01 23:00 | 南安普顿 | 1-0 | 托特纳姆热刺 |
21 | 01-01 23:00 | 沃特福德 | 2-1 | 狼队 |
21 | 01-02 01:30 | 曼彻斯特城 | 2-1 | 埃弗顿 |
21 | 01-02 01:30 | 诺维奇 | 1-1 | 水晶宫 |
21 | 01-02 01:30 | 西汉姆联 | 4-0 | 伯恩茅斯 |
21 | 01-02 04:00 | 阿森纳 | 2-0 | 曼彻斯特联 |
21 | 01-03 04:00 | 利物浦 | 2-0 | 谢菲尔德联队 |
英超第20轮比赛结果
英超联赛第20轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
20 | 12-28 20:30 | 布莱顿 | 2-0 | 伯恩茅斯 |
20 | 12-28 23:00 | 纽卡斯尔联 | 1-2 | 埃弗顿 |
20 | 12-28 23:00 | 南安普顿 | 1-1 | 水晶宫 |
20 | 12-28 23:00 | 沃特福德 | 3-0 | 阿斯顿维拉 |
20 | 12-29 01:30 | 诺维奇 | 2-2 | 托特纳姆热刺 |
20 | 12-29 01:30 | 西汉姆联 | 1-2 | 莱斯特城 |
20 | 12-29 03:45 | 伯恩利 | 0-2 | 曼彻斯特联 |
20 | 12-29 22:00 | 阿森纳 | 1-2 | 切尔西 |
20 | 12-30 00:30 | 利物浦 | 1-0 | 狼队 |
20 | 12-30 02:00 | 曼彻斯特城 | 2-0 | 谢菲尔德联队 |
英超第19轮比赛结果
英超联赛第19轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
19 | 12-26 20:30 | 托特纳姆热刺 | 2-1 | 布莱顿 |
19 | 12-26 23:00 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 诺维奇 |
19 | 12-26 23:00 | 伯恩茅斯 | 1-1 | 阿森纳 |
19 | 12-26 23:00 | 切尔西 | 0-2 | 南安普顿 |
19 | 12-26 23:00 | 水晶宫 | 2-1 | 西汉姆联 |
19 | 12-26 23:00 | 埃弗顿 | 1-0 | 伯恩利 |
19 | 12-26 23:10 | 谢菲尔德联队 | 1-1 | 沃特福德 |
19 | 12-27 01:30 | 曼彻斯特联 | 4-1 | 纽卡斯尔联 |
19 | 12-27 04:00 | 莱斯特城 | 0-4 | 利物浦 |
19 | 12-28 03:45 | 狼队 | 3-2 | 曼彻斯特城 |
英超第18轮比赛结果
英超联赛第18轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
18 | 12-21 20:30 | 埃弗顿 | 0-0 | 阿森纳 |
18 | 12-21 23:00 | 阿斯顿维拉 | 1-3 | 南安普顿 |
18 | 12-21 23:00 | 伯恩茅斯 | 0-1 | 伯恩利 |
18 | 12-21 23:00 | 布莱顿 | 0-1 | 谢菲尔德联队 |
18 | 12-21 23:00 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 水晶宫 |
18 | 12-21 23:00 | 诺维奇 | 1-2 | 狼队 |
18 | 12-22 01:30 | 曼彻斯特城 | 3-1 | 莱斯特城 |
18 | 12-22 22:00 | 沃特福德 | 2-0 | 曼彻斯特联 |
18 | 12-23 00:30 | 托特纳姆热刺 | 0-2 | 切尔西 |
18 | 01-30 03:45 | 西汉姆联 | 0-2 | 利物浦 |
英超第17轮比赛结果
英超联赛第17轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
17 | 12-14 20:30 | 利物浦 | 2-0 | 沃特福德 |
17 | 12-14 23:00 | 伯恩利 | 1-0 | 纽卡斯尔联 |
17 | 12-14 23:00 | 切尔西 | 0-1 | 伯恩茅斯 |
17 | 12-14 23:00 | 莱斯特城 | 1-1 | 诺维奇 |
17 | 12-14 23:00 | 谢菲尔德联队 | 2-0 | 阿斯顿维拉 |
17 | 12-15 01:30 | 南安普顿 | 0-1 | 西汉姆联 |
17 | 12-15 22:00 | 曼彻斯特联 | 1-1 | 埃弗顿 |
17 | 12-15 22:00 | 狼队 | 1-2 | 托特纳姆热刺 |
17 | 12-16 00:30 | 阿森纳 | 0-3 | 曼彻斯特城 |
17 | 12-17 03:45 | 水晶宫 | 1-1 | 布莱顿 |
英超第16轮比赛结果
英超联赛第16轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
16 | 12-07 20:30 | 埃弗顿 | 3-1 | 切尔西 |
16 | 12-07 23:00 | 伯恩茅斯 | 0-3 | 利物浦 |
16 | 12-07 23:00 | 托特纳姆热刺 | 5-0 | 伯恩利 |
16 | 12-07 23:00 | 沃特福德 | 0-0 | 水晶宫 |
16 | 12-08 01:30 | 曼彻斯特城 | 1-2 | 曼彻斯特联 |
16 | 12-08 22:00 | 阿斯顿维拉 | 1-4 | 莱斯特城 |
16 | 12-08 22:00 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 南安普顿 |
16 | 12-08 22:00 | 诺维奇 | 1-2 | 谢菲尔德联队 |
16 | 12-09 00:30 | 布莱顿 | 2-2 | 狼队 |
16 | 12-10 04:00 | 西汉姆联 | 1-3 | 阿森纳 |
英超第15轮比赛结果
英超联赛第15轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
15 | 12-04 03:30 | 水晶宫 | 1-0 | 伯恩茅斯 |
15 | 12-04 04:15 | 伯恩利 | 1-4 | 曼彻斯特城 |
15 | 12-05 03:30 | 莱斯特城 | 2-0 | 沃特福德 |
15 | 12-05 03:30 | 狼队 | 2-0 | 西汉姆联 |
15 | 12-05 03:30 | 曼彻斯特联 | 2-1 | 托特纳姆热刺 |
15 | 12-05 03:30 | 切尔西 | 2-1 | 阿斯顿维拉 |
15 | 12-05 03:30 | 南安普顿 | 2-1 | 诺维奇 |
15 | 12-05 04:15 | 利物浦 | 5-2 | 埃弗顿 |
15 | 12-06 03:30 | 谢菲尔德联队 | 0-2 | 纽卡斯尔联 |
15 | 12-06 04:15 | 阿森纳 | 1-2 | 布莱顿 |
英超第14轮比赛结果
英超联赛第14轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
14 | 11-30 20:30 | 纽卡斯尔联 | 2-2 | 曼彻斯特城 |
14 | 11-30 23:00 | 伯恩利 | 0-2 | 水晶宫 |
14 | 11-30 23:00 | 切尔西 | 0-1 | 西汉姆联 |
14 | 11-30 23:00 | 利物浦 | 2-1 | 布莱顿 |
14 | 11-30 23:00 | 托特纳姆热刺 | 3-2 | 伯恩茅斯 |
14 | 12-01 01:30 | 南安普顿 | 2-1 | 沃特福德 |
14 | 12-01 22:00 | 诺维奇 | 2-2 | 阿森纳 |
14 | 12-01 22:00 | 狼队 | 1-1 | 谢菲尔德联队 |
14 | 12-02 00:30 | 莱斯特城 | 2-1 | 埃弗顿 |
14 | 12-02 00:30 | 曼彻斯特联 | 2-2 | 阿斯顿维拉 |
英超第13轮比赛结果
英超联赛第13轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
13 | 11-23 20:30 | 西汉姆联 | 2-3 | 托特纳姆热刺 |
13 | 11-23 23:00 | 阿森纳 | 2-2 | 南安普顿 |
13 | 11-23 23:00 | 伯恩茅斯 | 1-2 | 狼队 |
13 | 11-23 23:00 | 布莱顿 | 0-2 | 莱斯特城 |
13 | 11-23 23:00 | 水晶宫 | 1-2 | 利物浦 |
13 | 11-23 23:00 | 埃弗顿 | 0-2 | 诺维奇 |
13 | 11-23 23:00 | 沃特福德 | 0-3 | 伯恩利 |
13 | 11-24 01:30 | 曼彻斯特城 | 2-1 | 切尔西 |
13 | 11-25 00:30 | 谢菲尔德联队 | 3-3 | 曼彻斯特联 |
13 | 11-26 04:00 | 阿斯顿维拉 | 2-0 | 纽卡斯尔联 |
英超第12轮比赛结果
英超联赛第12轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
12 | 11-09 04:00 | 诺维奇 | 0-2 | 沃特福德 |
12 | 11-09 20:30 | 切尔西 | 2-0 | 水晶宫 |
12 | 11-09 23:00 | 伯恩利 | 3-0 | 西汉姆联 |
12 | 11-09 23:00 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 伯恩茅斯 |
12 | 11-09 23:00 | 南安普顿 | 1-2 | 埃弗顿 |
12 | 11-09 23:00 | 托特纳姆热刺 | 1-1 | 谢菲尔德联队 |
12 | 11-10 01:30 | 莱斯特城 | 2-0 | 阿森纳 |
12 | 11-10 22:00 | 曼彻斯特联 | 3-1 | 布莱顿 |
12 | 11-10 22:00 | 狼队 | 2-1 | 阿斯顿维拉 |
12 | 11-11 00:30 | 利物浦 | 3-1 | 曼彻斯特城 |
英超第11轮比赛结果
英超联赛第11轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
11 | 11-02 20:30 | 伯恩茅斯 | 1-0 | 曼彻斯特联 |
11 | 11-02 23:00 | 阿森纳 | 1-1 | 狼队 |
11 | 11-02 23:00 | 阿斯顿维拉 | 1-2 | 利物浦 |
11 | 11-02 23:00 | 布莱顿 | 2-0 | 诺维奇 |
11 | 11-02 23:00 | 曼彻斯特城 | 2-1 | 南安普顿 |
11 | 11-02 23:00 | 谢菲尔德联队 | 3-0 | 伯恩利 |
11 | 11-02 23:00 | 西汉姆联 | 2-3 | 纽卡斯尔联 |
11 | 11-03 01:30 | 沃特福德 | 1-2 | 切尔西 |
11 | 11-03 22:00 | 水晶宫 | 0-2 | 莱斯特城 |
11 | 11-04 00:30 | 埃弗顿 | 1-1 | 托特纳姆热刺 |
英超第10轮比赛结果
英超联赛第10轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
10 | 10-26 03:00 | 南安普顿 | 0-9 | 莱斯特城 |
10 | 10-26 19:30 | 曼彻斯特城 | 3-0 | 阿斯顿维拉 |
10 | 10-26 22:00 | 布莱顿 | 3-2 | 埃弗顿 |
10 | 10-26 22:00 | 沃特福德 | 0-0 | 伯恩茅斯 |
10 | 10-26 22:00 | 西汉姆联 | 1-1 | 谢菲尔德联队 |
10 | 10-27 00:30 | 伯恩利 | 2-4 | 切尔西 |
10 | 10-27 22:00 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 狼队 |
10 | 10-28 00:30 | 阿森纳 | 2-2 | 水晶宫 |
10 | 10-28 00:30 | 利物浦 | 2-1 | 托特纳姆热刺 |
10 | 10-28 00:30 | 诺维奇 | 1-3 | 曼彻斯特联 |
英超第9轮比赛结果
英超联赛第9轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
9 | 10-19 19:30 | 埃弗顿 | 2-0 | 西汉姆联 |
9 | 10-19 22:00 | 阿斯顿维拉 | 2-1 | 布莱顿 |
9 | 10-19 22:00 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 诺维奇 |
9 | 10-19 22:00 | 莱斯特城 | 2-1 | 伯恩利 |
9 | 10-19 22:00 | 托特纳姆热刺 | 1-1 | 沃特福德 |
9 | 10-19 22:00 | 狼队 | 1-1 | 南安普顿 |
9 | 10-19 22:00 | 切尔西 | 1-0 | 纽卡斯尔联 |
9 | 10-20 00:30 | 水晶宫 | 0-2 | 曼彻斯特城 |
9 | 10-20 23:30 | 曼彻斯特联 | 1-1 | 利物浦 |
9 | 10-22 03:00 | 谢菲尔德联队 | 1-0 | 阿森纳 |
英超第8轮比赛结果
英超联赛第8轮赛况 | ||||
---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
8 | 10-05 19:30 | 布莱顿 | 3-0 | 托特纳姆热刺 |
8 | 10-05 22:00 | 沃特福德 | 0-0 | 谢菲尔德联队 |
8 | 10-05 22:00 | 伯恩利 | 1-0 | 埃弗顿 |
8 | 10-05 22:00 | 诺维奇 | 1-5 | 阿斯顿维拉 |
8 | 10-05 22:00 | 利物浦 | 2-1 | 莱斯特城 |
8 | 10-06 00:30 | 西汉姆联 | 1-2 | 水晶宫 |
