球队基本信息
 | 圣埃蒂安 |
| 球队名: | 圣埃蒂安 | 成立时间: | 1920 |
英文名: | Saint Etienne | 国家: | 法国 |
主教练: | 克劳德·皮埃尔 | 球队身价: | 1.2935亿欧元 |
城市: | Saint-Ètienne | 球队主场: | Stade Geoffroy-Guichard |
电话: | +33 (47) 791 1717 | 球场容量: | 41965 |
Email: | asse@asse.fr | 传真: | +33 (47) 792 3182 |
位置: | 14, rue Pierre et Paul Guichard 42018 Saint-Étienne |
球队简介
圣埃蒂安足球俱乐部(英文名:Saint Etienne,粤语名:聖伊天), 是法甲联赛的一支足球俱乐部,当前圣埃蒂安的市值为:1.2935亿欧元,圣埃蒂安成立时间是1933年,圣埃蒂安主场球场为弗鲁瓦·吉夏尔球场,弗鲁瓦·吉夏尔球场场馆可容纳观众数量为41965人,我们将为你实时更新圣埃蒂安赛事数据信息。球队历史上获得荣誉:法国联赛杯冠军 1次 法国甲级联赛冠军 10次 法国杯冠军 6次
圣埃蒂安球队身价
球队市值:1.2935亿欧元
圣埃蒂安奖杯/荣誉
国内球会赛事 |
---|
法甲 | 优胜者 | 10x | 1980/1981, 1975/1976, 1974/1975, 1973/1974, 1969/1970, 1968/1969, 1967/1968, 1966/1967, 1963/1964, 1956/1957 |
| 亚军 | 3x | 1981/1982, 1970/1971, 1945/1946 |
乙级联赛 | 优胜者 | 4x | 2003/2004, 1998/1999, 1985/1986, 1962/1963 |
| 亚军 | 3x | 1984/1985, 1937/1938, 1933/1934 |
法国杯 | 优胜者 | 6x | 1976/1977, 1974/1975, 1973/1974, 1969/1970, 1967/1968, 1961/1962 |
| 亚军 | 4x | 2019/2020, 1981/1982, 1980/1981, 1959/1960 |
联赛杯 | 优胜者 | 1x | 2012/2013 |
超级杯 | 优胜者 | 5x | 1969/1970, 1968/1969, 1967/1968, 1962/1963, 1957/1958 |
| 亚军 | 1x | 1970/1971 |
国际球会赛事 |
---|
欧冠 | 亚军 | 1x | 1975/1976 |
圣埃蒂安队员名单及号码
号码 | 姓名 | 英文名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
9 | 迪奥尼 | Loïs Diony | 1992-12-20 | 183cm | 82kg | 前锋 | 法国 | 身价:240.0万欧元 | 2021-06-30 |
10 | 哈兹里 | Wahbi Khazri | 1991-02-08 | 182cm | 76kg | 前锋 | 突尼斯 | 身价:700.0万欧元 | 2022-06-30 |
14 | 弗兰克 | Franck Honorat | 1996-08-11 | 180cm | 70kg | 中场 | 法国 | 身价:160.0万欧元 | 2023-06-30 |
18 | 诺丁 | Arnaud Nordin | 1998-07-17 | 170cm | | 中场 | 法国 | 身价:450.0万欧元 | 2022-06-30 |
20 | 博安加 | Denis Bouanga | 1994-11-11 | 180cm | 71kg | 中场 | 加蓬 | 身价:800.0万欧元 | 2023-06-30 |
21 | 哈穆马 | Romain Hamouma | 1987-03-29 | 178cm | 76kg | 中场 | 法国 | 身价:200.0万欧元 | 2021-06-30 |
22 | 帕凯 | Kévin Monnet-Paquet | 1988-08-19 | 184cm | 81kg | 中场 | 法国 | 身价:120.0万欧元 | 2021-06-30 |
29 | 阿比 | Charles Abi | 2000-04-12 | 187cm | | 前锋 | 法国 | 身价:130.0万欧元 | 2022-06-30 |
6 | 姆维拉 | Yann M'Vila | 1990-06-29 | 182cm | 80kg | 中场 | 法国 | 身价:600.0万欧元 | 2022-06-30 |
7 | 布德布兹 | Ryad Boudebouz | 1990-02-19 | 177cm | 74kg | 中场 | 阿尔及利亚 | 身价:280.0万欧元 | 2022-06-30 |
8 | 卡马拉 | Mahdi Camara | 1998-06-30 | 178cm | | 中场 | 法国 | 身价:100.0万欧元 | 2022-06-30 |
15 | 本赫迪姆 | Billal Benkhedim | 2001-04-20 | 175cm | | 前锋 | 法国 | 身价:- | 2021-06-30 |
17 | 阿卢 | Jean-Eudes Aholou | 1994-03-20 | 187cm | 71kg | 中场 | 科特迪瓦 | 身价:400.0万欧元 | 2020-06-30 |
25 | 迪塞尔 | Assane Dioussé | 1997-09-20 | 175cm | 68kg | 中场 | 塞内加尔 | 身价:240.0万欧元 | 2022-06-30 |
28 | 尤斯夫 | Zaydou Youssouf | 1999-07-11 | 183cm | 70kg | 中场 | 法国 | 身价:720.0万欧元 | 2023-06-30 |
29 | 卡巴耶 | Yohan Cabaye | 1986-01-14 | 174cm | 71kg | 中场 | 法国 | 身价:110.0万欧元 | |
3 | 弗法纳 | Wesley Fofana | 2000-12-17 | 190cm | | 后卫 | 法国 | 身价:540.0万欧元 | 2021-06-30 |
7 | 科雷亚 | Edmilson·Indjai Correia | 2000-06-06 | 177cm | 72kg | | 几内亚比绍 | 身价:- | |
34 | 穆埃克 | Aimen·Moueffek | 2001-04-09 | 179cm | | | | 身价:- | |
36 | 里维拉 | Maxence Rivera | 2002-05-30 | 168cm | | | | 身价:- | |
38 | 佩蒂特 | Victor·Petit | 2001-01-31 | 180cm | 75kg | 中场 | 法国 | 身价:- | |
2 | 哈罗尔德·莫高迪 | Harold Moukoudi | 1997-11-27 | 191cm | 74kg | 后卫 | 法国 | 身价:320.0万欧元 | 2020-06-30 |
3 | 拉克鲁瓦 | Léo Lacroix | 1992-02-27 | 197cm | 85kg | 后卫 | 瑞士 | 身价:80.0万欧元 | 2020-06-30 |
5 | 克洛杰伊恰克 | Timothée Kolodziejczak | 1991-10-01 | 185cm | 73kg | 后卫 | 法国 | 身价:480.0万欧元 | 2022-06-30 |
11 | 席尔瓦 | Gabriel Silva | 1991-05-13 | 179cm | 75kg | 中场 | 巴西 | 身价:160.0万欧元 | 2023-06-30 |
13 | 特拉乌科 | Miguel Trauco | 1992-08-25 | 175cm | 74kg | 后卫 | 秘鲁 | 身价:160.0万欧元 | 2022-06-30 |
19 | N·西索科 | Alpha Sissoko | 1997-03-07 | 178cm | 68kg | 后卫 | 法国 | 身价:52.0万欧元 | 2022-06-30 |
23 | 帕伦西亚 | Sergi Palencia | 1996-03-23 | 170cm | | 后卫 | 西班牙 | 身价:280.0万欧元 | 2023-06-30 |
24 | 佩兰 | Loïc Perrin | 1985-08-07 | 181cm | 80kg | 后卫 | 法国 | 身价:120.0万欧元 | 2020-06-30 |
26 | 德比希 | Mathieu Debuchy | 1985-07-28 | 176cm | 76kg | 后卫 | 法国 | 身价:200.0万欧元 | 2021-06-30 |
33 | 茨瓦布亚 | Marvin Tshibuabua | 2002-01-08 | 190cm | | 后卫 | 法国 | 身价:- | |
33 | 纳德 | Mickael Nade | 1999-03-04 | | | 后卫 | 法国 | 身价:- | 2020-06-30 |
1 | 维尔莫特 | Théo Vermot | 1997-01-27 | 190cm | | 守门员 | 法国 | 身价:15.0万欧元 | 2020-06-30 |
16 | 鲁菲尔 | Stéphane Ruffier | 1986-09-27 | 188cm | 93kg | 守门员 | 法国 | 身价:240.0万欧元 | 2021-06-30 |
30 | 穆兰 | Jessy Moulin | 1986-01-13 | 185cm | 88kg | 守门员 | 法国 | 身价:25.0万欧元 | 2022-06-30 |
1 | 巴吉 | Stefan Bajić | 2001-12-23 | 187cm | | 守门员 | 法国 | 身价:30.0万欧元 | 2022-06-30 |
14 | 克拉索 | Jean-Philippe Krasso | 1997-07-17 | | | 前锋 | 科特迪瓦 | 身价:- | |
| 杜阿斯 | Lucas Gourna Douath | 2003-08-05 | 185cm | | 后卫 | 法国 | 身价:- | |
17 | 奥奇切 | Adil Aouchiche | 2002-07-15 | 181cm | 72kg | 中场 | 法国 | 身价:650.0万欧元 | 2022-06-30 |
27 | 梅肯 | Yvann Macon | 1998-10-01 | 177cm | 74kg | 后卫 | 法国 | 身价:- | |
| 艾蒂安·格林 | Etienne Green | 2000-07-19 | 190cm | | 守门员 | 法国 | 身价:- | |
圣埃蒂安转会最新消息
转出 |
---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
---|
2019-07-26 | 卡贝拉 | 圣埃蒂安 | 克拉斯诺达尔 | None | 转会 |
2019-06-30 | 瓦达 | 圣埃蒂安 | 波尔多 | None | 租借结束 |
2019-07-01 | 麦加 | 圣埃蒂安 | 梅斯 | None | 转会 |
2020-06-30 | 克洛杰伊恰克 | 圣埃蒂安 | 老虎大学 | None | 租借结束 |
2020-01-19 | 贝里奇 | 圣埃蒂安 | 芝加哥火焰 | None | 转会 |
2019-07-25 | 古埃耶 | 圣埃蒂安 | 南锡 | None | 租借 |
2019-07-25 | 沙列巴 | 圣埃蒂安 | 阿森纳 | None | 转会 |
2019-07-12 | 坦纳内 | 圣埃蒂安 | 维特斯 | None | 转会 |
2019-07-05 | 格兰杜兹 | 圣埃蒂安 | 波城 | None | 租借 |
2019-07-04 | 苏博蒂奇 | 圣埃蒂安 | 柏林联合 | None | 转会 |
2019-07-01 | 若日尼奥 | 圣埃蒂安 | 卢多格雷茨 | None | 转会 |
2019-07-01 | 苏博蒂奇 | 圣埃蒂安 | No team | None | 转会 |
2019-07-01 | 米凯尔·帕诺斯 | 圣埃蒂安 | AEP帕福斯 | None | 转会 |
2019-07-01 | 普罗马特 | 圣埃蒂安 | 根克勒比利吉 | None | 转会 |
2019-06-30 | 贝纳赛尔 | 圣埃蒂安 | 摩纳哥 | None | 租借结束 |
2019-06-30 | 克洛杰伊恰克 | 圣埃蒂安 | 老虎大学 | None | 租借结束 |
2019-06-30 | 萨利布尔 | 圣埃蒂安 | 甘冈 | None | 租借结束 |
2019-02-09 | 姆本格 | 圣埃蒂安 | 深圳佳兆业 | None | 转会 |
2019-02-09 | 塞尔纳斯 | 圣埃蒂安 | 深圳佳兆业 | None | 转会 |
2018-08-29 | 霍诺拉特 | 圣埃蒂安 | 克莱蒙 | None | 租借 |
2018-07-26 | 格兰杜兹 | 圣埃蒂安 | 波城 | None | 租借 |
转进 |
---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
---|
2019-08-06 | 特拉乌科 | 弗拉门戈 | 圣埃蒂安 | None | 转会 |
2018-08-16 | 卡贝拉 | 马赛 | 圣埃蒂安 | None | 转会 |
2019-08-01 | 阿卢 | 摩纳哥 | 圣埃蒂安 | None | 租借 |
2019-07-05 | 尤斯夫 | 波尔多 | 圣埃蒂安 | None | 转会 |
2019-06-30 | 麦加 | 梅斯 | 圣埃蒂安 | None | 租借结束 |
2019-08-27 | 卡巴耶 | No team | 圣埃蒂安 | None | 转会 |
2019-08-22 | 桑切斯 | 卡利美洲 | 圣埃蒂安 | None | 租借 |
2019-07-27 | 布德布兹 | 皇家贝蒂斯 | 圣埃蒂安 | None | 转会 |
2019-07-26 | 沙列巴 | 阿森纳 | 圣埃蒂安 | None | 租借 |
2019-07-06 | 博安加 | 尼姆 | 圣埃蒂安 | None | 转会 |
2019-07-05 | 帕伦西亚 | 巴塞罗那 | 圣埃蒂安 | None | 转会 |
2019-07-01 | 哈罗尔德·莫高迪 | 勒阿弗尔 | 圣埃蒂安 | None | 转会 |
2019-07-01 | A·西索科 | 克莱蒙 | 圣埃蒂安 | None | 转会 |
2019-06-30 | 霍诺拉特 | 克莱蒙 | 圣埃蒂安 | None | 租借结束 |
2019-06-30 | 拉克鲁瓦 | 汉堡 | 圣埃蒂安 | None | 租借结束 |
2019-06-30 | 若日尼奥 | 索非亚中央陆军 | 圣埃蒂安 | None | 租借结束 |
2019-06-30 | 坦纳内 | 乌德勒支 | 圣埃蒂安 | None | 租借结束 |
2019-06-30 | 格兰杜兹 | 波城 | 圣埃蒂安 | None | 租借结束 |
2019-06-30 | 卡马拉 | 拉瓦勒 | 圣埃蒂安 | None | 租借结束 |
2019-06-30 | 迪塞尔 | 切沃 | 圣埃蒂安 | None | 租借结束 |
2019-01-31 | 贝纳赛尔 | 摩纳哥 | 圣埃蒂安 | None | 租借 |
2019-01-31 | 瓦达 | 波尔多 | 圣埃蒂安 | None | 租借 |
2018-08-28 | 霍诺拉特 | 克莱蒙 | 圣埃蒂安 | None | 转会 |