格拉尔基本资料
| 姓名: | 格拉尔 |
英文名: | Jens Grahl |
预估身价(欧): | 25.0万欧元 |
年薪(欧): | None |
国籍: | 德国 |
生日: | 1988-09-22 |
年龄: | - |
出生地: | - |
身高: | 192cm |
体重: | 89kg |
主力脚: | 右脚 |
俱乐部: | 斯图加特 |
合同截止日期: | 2022-06-30 |
联赛: | 德甲 |
位置: | 守门员 |
球衣号码: | 13 |
格拉尔个人简介
简斯·格拉尔(Jens Grahl),出生于1988-09-22,德国足球运动员,身高为:192cm,体重为:89kg,目前效力于德甲 斯图加特,简斯·格拉尔在球队中司职擅长守门员,球衣号码为:13。球员历史上获得荣誉:德国乙级联赛冠军 1次
格拉尔年薪是多少?
年薪暂无数据,待更新,身价:25.0万欧元。(更新时间:2020-09-24 18:46:14)
格拉尔转会记录
转会日期 | 转会性质 | 转会费(单位:万欧元) | 所效力球队 |
2016-07-01 | 转会 | - | 斯图加特 |
2012-06-30 | 租借结束 | - | 霍芬海姆 |
2011-07-01 | 租借 | - | 帕德博恩 |
2009-07-01 | 转会 | - | 霍芬海姆 |
2007-07-01 | 转会 | - | 菲尔特 |
2006-07-01 | 转会 | - | 菲尔特青年队 |
格拉尔能力特点
主要位置 GK 守门员 二级位置,优势 暂未发现明显优势 弱点 暂未发现明显弱点
格拉尔比赛数据统计
赛季 | 球队 | 比赛 | 上场时间 | 上场次数 | 首发次数 | 替补次数 | 替补换下 | 替补上场 | 进球数 | 黄牌数 | 第二黄 | 红牌数 |
---|
2020/2021 | 斯图加特 | 德甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 斯图加特 | 乙级联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 斯图加特 | 德甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 斯图加特 | 德甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 斯图加特 | 乙级联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 霍芬海姆业余队 | 地区联 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 霍芬海姆 | 德甲 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 霍芬海姆业余队 | 地区联 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 霍芬海姆 | 德甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 霍芬海姆业余队 | 地区联 | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 霍芬海姆 | 德甲 | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | 霍芬海姆业余队 | 地区联 | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 霍芬海姆 | 德甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 帕德博恩 | 乙级联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 霍芬海姆业余队 | 地区联 | 2340 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 霍芬海姆 | 德甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 霍芬海姆 | 德甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | 格雷特霍夫业余队 | 地区联 | 2566 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | 菲尔特 | 乙级联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8236 | 92 | 92 | 0 | 1 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 |
格拉尔奖杯/荣誉
国内球会赛事 |
---|
乙级联赛 | 冠军 | 1x | 2016/2017 |
| 亚军 | 1x | 2019/2020 |