20-21最新英超助攻榜(更新时间:2021-01-26 09:31:38)
英超助攻榜(20-21) | |||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 球员 | 球队 | 传球次数 | 关键传球 | 助攻 |
1 | 哈里-凯恩 | 托特纳姆热刺 | - | - | 11 |
2 | 德布劳内 | 曼彻斯特城 | - | - | 10 |
3 | 格拉利什 | 阿斯顿维拉 | - | - | 8 |
4 | 布鲁诺-费尔南德斯 | 曼彻斯特联 | - | - | 7 |
5 | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | - | - | 6 |
6 | 克利赫 | 利兹联 | - | - | 5 |
7 | 迪涅 | 埃弗顿 | - | - | 5 |
8 | 瓦尔迪 | 莱斯特城 | - | - | 5 |
9 | 罗伯逊 | 利物浦 | - | - | 5 |
10 | 拉什福德 | 曼彻斯特联 | - | - | 5 |
11 | 克雷斯维尔 | 西汉姆联 | - | - | 4 |
12 | 沃德-普劳斯 | 南安普顿 | - | - | 4 |
13 | 维尔纳 | 切尔西 | - | - | 4 |
14 | 麦金 | 阿斯顿维拉 | - | - | 4 |
15 | 奇尔韦尔 | 切尔西 | - | - | 4 |
16 | 切-亚当斯 | 南安普顿 | - | - | 4 |
17 | 杰克-哈里森 | 利兹联 | - | - | 4 |
18 | 威廉 | 阿森纳 | - | - | 3 |
19 | 哈梅斯-罗德里格斯 | 埃弗顿 | - | - | 3 |
20 | 汤森 | 水晶宫 | - | - | 3 |
21 | 威尔逊 | 纽卡斯尔联 | - | - | 3 |
22 | 菲尔米诺 | 利物浦 | - | - | 3 |
23 | 萨拉赫 | 利物浦 | - | - | 3 |
24 | 丹尼-英斯 | 南安普顿 | - | - | 3 |
25 | 特罗萨德 | 布莱顿 | - | - | 3 |
26 | 曹法尔 | 西汉姆联 | - | - | 3 |
27 | 斯特林 | 曼彻斯特城 | - | - | 3 |
28 | 马夏尔 | 曼彻斯特联 | - | - | 3 |
29 | 齐耶赫 | 切尔西 | - | - | 3 |
30 | 马特乌斯-佩雷拉 | 西布罗姆维奇 | - | - | 3 |
31 | 雷吉隆 | 托特纳姆热刺 | - | - | 3 |
32 | 芒特 | 切尔西 | - | - | 3 |
33 | 赞博-安古伊萨 | 富勒姆 | - | - | 3 |
34 | 里沙利松 | 埃弗顿 | - | - | 3 |
35 | 卢克曼 | 富勒姆 | - | - | 3 |
36 | 史密斯-罗 | 阿森纳 | - | - | 3 |
37 | 佩德罗-内托 | 狼队 | - | - | 3 |
38 | 沃尔科特 | 南安普顿 | - | - | 2 |
39 | 卡瓦尼 | 曼彻斯特联 | - | - | 2 |
40 | 马塔 | 曼彻斯特联 | - | - | 2 |
41 | 麦克阿瑟 | 水晶宫 | - | - | 2 |
42 | 西于尔兹松 | 埃弗顿 | - | - | 2 |
43 | 巴勃罗-埃尔南德斯 | 利兹联 | - | - | 2 |
44 | 阿尔布赖顿 | 莱斯特城 | - | - | 2 |
45 | 格罗斯 | 布莱顿 | - | - | 2 |
46 | 马蒂普 | 利物浦 | - | - | 2 |
47 | 伯特兰-特拉奥雷 | 阿斯顿维拉 | - | - | 2 |
48 | 扎哈 | 水晶宫 | - | - | 2 |
49 | 阿姆斯特朗 | 南安普顿 | - | - | 2 |
50 | 埃尔德-科斯塔 | 利兹联 | - | - | 2 |
51 | 杜库雷 | 埃弗顿 | - | - | 2 |
52 | 赫伊别尔 | 托特纳姆热刺 | - | - | 2 |
53 | 马内 | 利物浦 | - | - | 2 |
54 | 米特罗维奇 | 富勒姆 | - | - | 2 |
55 | 班福德 | 利兹联 | - | - | 2 |
56 | 贝莱林 | 阿森纳 | - | - | 2 |
57 | 伊沃比 | 埃弗顿 | - | - | 2 |
58 | 波登斯 | 狼队 | - | - | 2 |
59 | 蒂勒曼斯 | 莱斯特城 | - | - | 2 |
60 | 卡斯塔涅 | 莱斯特城 | - | - | 2 |
61 | 本拉赫马 | 西汉姆联 | - | - | 2 |
62 | 麦迪逊 | 莱斯特城 | - | - | 2 |
63 | 乔林顿 | 纽卡斯尔联 | - | - | 2 |
64 | 鲍恩 | 西汉姆联 | - | - | 2 |
65 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | - | - | 2 |
66 | 亚历山大-阿诺德 | 利物浦 | - | - | 2 |
67 | 云代尔 | 莱斯特城 | - | - | 2 |
68 | 弗朗 | 西布罗姆维奇 | - | - | 2 |
69 | 卡尔温-菲利普斯 | 利兹联 | - | - | 2 |
70 | 福尔纳尔斯 | 西汉姆联 | - | - | 2 |
71 | 拉菲尼亚 | 利兹联 | - | - | 2 |
72 | 卡什 | 阿斯顿维拉 | - | - | 2 |
73 | 哈弗茨 | 切尔西 | - | - | 2 |
74 | 福登 | 曼彻斯特城 | - | - | 2 |
75 | 里斯-詹姆斯 | 切尔西 | - | - | 2 |
76 | 哈维-巴恩斯 | 莱斯特城 | - | - | 2 |
77 | 埃泽 | 水晶宫 | - | - | 2 |
78 | 米尔纳 | 利物浦 | - | - | 1 |
79 | 科尔曼 | 埃弗顿 | - | - | 1 |
80 | 格罗西茨基 | 西布罗姆维奇 | - | - | 1 |
81 | 麦戈德里克 | 谢菲尔德联队 | - | - | 1 |
82 | 拉拉纳 | 布莱顿 | - | - | 1 |
83 | 阿斯皮利奎塔 | 切尔西 | - | - | 1 |
84 | 埃文斯 | 莱斯特城 | - | - | 1 |
85 | 弗莱克 | 谢菲尔德联队 | - | - | 1 |
86 | 奥巴梅扬 | 阿森纳 | - | - | 1 |
87 | 亨德森 | 利物浦 | - | - | 1 |
88 | 马特-菲利普斯 | 西布罗姆维奇 | - | - | 1 |
89 | 亚尔莫连科 | 西汉姆联 | - | - | 1 |
90 | 霍里哈内 | 阿斯顿维拉 | - | - | 1 |
91 | 沃德 | 水晶宫 | - | - | 1 |
92 | 克莱因 | 水晶宫 | - | - | 1 |
93 | 韦斯特伍德 | 伯恩利 | - | - | 1 |
94 | 凯尔-沃克 | 曼彻斯特城 | - | - | 1 |
95 | 沙奇里 | 利物浦 | - | - | 1 |
96 | 范安霍尔特 | 水晶宫 | - | - | 1 |
97 | 凯尔尼 | 富勒姆 | - | - | 1 |
98 | 罗梅乌 | 南安普顿 | - | - | 1 |
99 | 巴特利 | 西布罗姆维奇 | - | - | 1 |
100 | 特莱斯 | 曼彻斯特联 | - | - | 1 |
101 | 张伯伦 | 利物浦 | - | - | 1 |
102 | 林德洛夫 | 曼彻斯特联 | - | - | 1 |
103 | 鲍多克 | 谢菲尔德联队 | - | - | 1 |
104 | 坎塞洛 | 曼彻斯特城 | - | - | 1 |
105 | 多尔蒂 | 托特纳姆热刺 | - | - | 1 |
106 | 若日尼奥 | 切尔西 | - | - | 1 |
107 | 巴舒亚伊 | 水晶宫 | - | - | 1 |
108 | 施卢普 | 水晶宫 | - | - | 1 |
109 | 赫伊别尔 | 托特纳姆热刺 | - | - | 1 |
110 | 伦德斯特朗 | 谢菲尔德联队 | - | - | 1 |
111 | 泰勒 | 伯恩利 | - | - | 1 |
112 | 马苏亚库 | 西汉姆联 | - | - | 1 |
113 | 弗雷德里克斯 | 西汉姆联 | - | - | 1 |
114 | 本-戴维斯 | 托特纳姆热刺 | - | - | 1 |
115 | 贾汉巴赫什 | 布莱顿 | - | - | 1 |
116 | 卢克-肖 | 曼彻斯特联 | - | - | 1 |
117 | 坎特 | 切尔西 | - | - | 1 |
118 | 泰特 | 富勒姆 | - | - | 1 |
119 | 阿尔米隆 | 纽卡斯尔联 | - | - | 1 |
120 | 特雷泽盖 | 阿斯顿维拉 | - | - | 1 |
友情链接(链接申请:1258497443@qq.com): |
百度搜索:英超助攻榜(20-21)-英超联赛助攻王 | 国际足联最新排名 | 英超2020-2021赛程表 | 巴甲2020赛程表 | 巴乙2020赛程表 | 法甲2020-2021赛程表 | 法乙2020-2021赛程表 | 中超2020赛程表 | 韩K联2020赛程表 | 日职联2020赛程表 | 法甲2020-2021积分榜 | 英超2020-2021积分榜 | 中超2020积分榜 | 日职联2020积分榜 | 巴甲2020积分榜 | 巴乙2020积分榜 | 韩K联2020积分榜 | |
免责声明:本站所有数据均来源于网络,仅供学习交流使用。
倘若您认为本站的链接侵犯了您的版权,请将有效文件扫描发送给niumou。
niumou将在第一时间将该链接删除。Email:1258497443#qq.com 将#改为@即可。