2020最新日职联助攻榜(更新时间:2020-12-31 16:27:24)
日职联助攻榜(2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 球员 | 球队 | 传球次数 | 关键传球 | 助攻 |
1 | 神谷优太 | 柏太阳神 | - | - | 4 |
2 | 水沼宏太 | 横滨水手 | - | - | 3 |
3 | 清武弘嗣 | 大阪樱花 | - | - | 3 |
4 | 差那提-颂克拉辛 | 札幌冈萨多 | - | - | 3 |
5 | 铃木冬一 | 湘南海洋 | - | - | 3 |
6 | 伊涅斯塔 | 神户胜利船 | - | - | 2 |
7 | 家长昭博 | 川崎前锋 | - | - | 2 |
8 | 金崎梦生 | 名古屋鲸八 | - | - | 2 |
9 | 登里享平 | 川崎前锋 | - | - | 2 |
10 | 宇佐美贵史 | 大阪钢巴 | - | - | 2 |
11 | 丸桥佑介 | 大阪樱花 | - | - | 2 |
12 | 达米昂 | 川崎前锋 | - | - | 2 |
13 | 山中亮辅 | 浦和红钻 | - | - | 2 |
14 | 克里斯蒂亚诺 | 柏太阳神 | - | - | 2 |
15 | 驹井善成 | 札幌冈萨多 | - | - | 2 |
16 | 莱安德罗-佩雷拉 | 广岛三箭 | - | - | 2 |
17 | 稻垣祥 | 名古屋鲸八 | - | - | 2 |
18 | 仲川辉人 | 横滨水手 | - | - | 2 |
19 | 远藤渓太 | 横滨水手 | - | - | 2 |
20 | 香川勇气 | 大分三神 | - | - | 2 |
21 | 仓田秋 | 大阪钢巴 | - | - | 1 |
22 | 青山敏弘 | 广岛三箭 | - | - | 1 |
23 | 森重真人 | FC东京 | - | - | 1 |
24 | 松浦拓弥 | 横滨FC | - | - | 1 |
25 | 博斯罗伊德 | 札幌冈萨多 | - | - | 1 |
26 | 关口训充 | 仙台七夕 | - | - | 1 |
27 | 宫泽裕树 | 札幌冈萨多 | - | - | 1 |
28 | 拉尼尔 | 广岛三箭 | - | - | 1 |
29 | 山田直辉 | 湘南海洋 | - | - | 1 |
30 | 帕特里克 | 大阪钢巴 | - | - | 1 |
31 | 永井谦佑 | FC东京 | - | - | 1 |
32 | 冈本拓也 | 湘南海洋 | - | - | 1 |
33 | 小林悠 | 川崎前锋 | - | - | 1 |
34 | 扇原贵宏 | 横滨水手 | - | - | 1 |
35 | 古林将太 | 湘南海洋 | - | - | 1 |
36 | 三平和司 | 大分三神 | - | - | 1 |
37 | 马吉尼奥 | 横滨FC | - | - | 1 |
38 | 迭戈-奥利韦拉 | FC东京 | - | - | 1 |
39 | 莱安德罗 | FC东京 | - | - | 1 |
40 | 藤春广辉 | 大阪钢巴 | - | - | 1 |
41 | 大岛僚太 | 川崎前锋 | - | - | 1 |
42 | 佐藤健介 | 横滨FC | - | - | 1 |
43 | 马蒂纳斯 | 浦和红钻 | - | - | 1 |
44 | 埃德加-儒尼奥 | 横滨水手 | - | - | 1 |
45 | 岩波拓也 | 浦和红钻 | - | - | 1 |
46 | 室屋成 | FC东京 | - | - | 1 |
47 | 阿德米尔森 | 大阪钢巴 | - | - | 1 |
48 | 田中达也 | 大分三神 | - | - | 1 |
49 | 桑佩尔 | 神户胜利船 | - | - | 1 |
50 | 埃韦拉尔多 | 鹿岛鹿角 | - | - | 1 |
51 | 阿部浩之 | 名古屋鲸八 | - | - | 1 |
52 | 矢岛慎也 | 大阪钢巴 | - | - | 1 |
53 | 后藤优介 | 清水心跳 | - | - | 1 |
54 | 前田直辉 | 名古屋鲸八 | - | - | 1 |
55 | 蜂须贺孝治 | 仙台七夕 | - | - | 1 |
56 | 奥伦加 | 柏太阳神 | - | - | 1 |
57 | 川边骏 | 广岛三箭 | - | - | 1 |
58 | 赤崎秀平 | 仙台七夕 | - | - | 1 |
59 | 三竿雄斗 | 大分三神 | - | - | 1 |
60 | 卢卡斯-费尔南德斯 | 札幌冈萨多 | - | - | 1 |
61 | 中村庆太 | 清水心跳 | - | - | 1 |
62 | 下田北斗 | 川崎前锋 | - | - | 1 |
63 | 奥纳伊乌-阿道 | 横滨水手 | - | - | 1 |
64 | 广濑陆斗 | 鹿岛鹿角 | - | - | 1 |
65 | 江坂任 | 柏太阳神 | - | - | 1 |
66 | 莱昂纳多 | 浦和红钻 | - | - | 1 |
67 | 山根视来 | 川崎前锋 | - | - | 1 |
68 | 柳贵博 | 仙台七夕 | - | - | 1 |
69 | 古贺太阳 | 柏太阳神 | - | - | 1 |
70 | 知念庆 | 大分三神 | - | - | 1 |
71 | 立田悠悟 | 清水心跳 | - | - | 1 |
72 | 胡安-阿拉诺 | 鹿岛鹿角 | - | - | 1 |
73 | 古桥亨梧 | 神户胜利船 | - | - | 1 |
74 | 西泽健太 | 清水心跳 | - | - | 1 |
75 | 旗手怜央 | 川崎前锋 | - | - | 1 |
76 | 胁坂泰斗 | 川崎前锋 | - | - | 1 |
77 | 东俊希 | 广岛三箭 | - | - | 1 |
78 | 石井快征 | 鸟栖砂岩 | - | - | 1 |
79 | 松尾佑介 | 横滨FC | - | - | 1 |
80 | 小出悠太 | - | - | 3 | |
81 | 铃木冬一 | - | - | 3 | |
82 | 吴屋大翔 | - | - | 3 | |
83 | 莱昂德罗 | - | - | 2 | |
84 | 三竿雄斗 | - | - | 2 | |
85 | 永户胜也 | - | - | 2 | |
86 | 森下龙矢 | - | - | 2 | |
87 | 远藤康 | - | - | 2 | |
88 | 小川谅也 | - | - | 2 | |
89 | 扇原贵宏 | - | - | 2 | |
90 | 奥埜博亮 | - | - | 2 | |
91 | 席尔瓦 | - | - | 2 | |
92 | 汰木康也 | - | - | 2 | |
93 | 竹內涼 | - | - | 2 | |
94 | 山口萤 | - | - | 2 | |
95 | 东俊希 | - | - | 2 | |
96 | 下田北斗 | - | - | 2 | |
97 | 中村宪刚 | - | - | 2 | |
98 | 洛佩斯 | - | - | 2 | |
99 | 阿部浩之 | - | - | 2 | |
100 | 髙尾瑠 | - | - | 2 | |
101 | 雷纳托·奥古斯托 | 清水心跳 | - | - | 2 |
102 | 关根贵大 | 浦和红钻 | - | - | 2 |
103 | 町田也真人 | 大分三神 | - | - | 2 |
104 | 一美和成 | 横滨FC | - | - | 2 |
105 | 莱昂德罗·佩雷拉 | 广岛三箭 | - | - | 2 |
106 | 斋藤未月 | 湘南海洋 | - | - | 2 |
107 | 远藤溪太 | 横滨水手 | - | - | 2 |
108 | 山崎淩吾 | 名古屋鲸八 | - | - | 2 |
109 | 青山敏弘 | 广岛三箭 | - | - | 2 |
110 | 皆川佑介 | 横滨FC | - | - | 2 |
111 | 田川亨介 | FC东京 | - | - | 2 |
112 | 古林将太 | 湘南海洋 | - | - | 2 |
113 | 高荻洋次郎 | FC东京 | - | - | 2 |
114 | 塔里克·埃尔尤努西 | 湘南海洋 | - | - | 2 |
115 | 三岛幸弘 | 柏太阳神 | - | - | 2 |
116 | 野村直辉 | 大分三神 | - | - | 2 |
117 | 知念庆 | 大分三神 | - | - | 2 |
118 | 川口尚纪 | 柏太阳神 | - | - | 2 |
119 | 马圭尼奥 | 横滨FC | - | - | 2 |
120 | 濑沼优司 | 横滨FC | - | - | 2 |
121 | 铃木孝司 | 大阪樱花 | - | - | 2 |
122 | 染野唯月 | 鹿岛鹿角 | - | - | 2 |
123 | 马科斯.儒尼奥 | 横滨水手 | - | - | 1 |
124 | 森岛司 | 广岛三箭 | - | - | 1 |
125 | 迭戈·奥利维拉 | FC东京 | - | - | 1 |
126 | 小野濑康介 | 大阪钢巴 | - | - | 1 |
127 | 川边骏 | 广岛三箭 | - | - | 1 |
128 | 原川力 | 鸟栖砂岩 | - | - | 1 |
129 | 小川谅也 | FC东京 | - | - | 1 |
130 | 松田陆 | 大阪樱花 | - | - | 1 |
131 | 儒尼奥尔·桑托斯 | 横滨水手 | - | - | 1 |
132 | 安井拓也 | 神户胜利船 | - | - | 1 |
133 | 竹內涼 | 清水心跳 | - | - | 1 |
134 | 铃木唯 | 清水心跳 | - | - | 1 |
135 | 安德森·帕德里克 | 大阪钢巴 | - | - | 1 |
136 | 卡利尼奥斯 | 清水心跳 | - | - | 1 |
137 | 松田天马 | 湘南海洋 | - | - | 1 |
138 | 濑古树 | 横滨FC | - | - | 1 |
139 | 柿谷曜一朗 | 大阪樱花 | - | - | 1 |
140 | 小泉庆 | 鹿岛鹿角 | - | - | 1 |
141 | 中村宪刚 | 川崎前锋 | - | - | 1 |
142 | 埃泽奎尔·桑托斯·达席尔瓦 | 广岛三箭 | - | - | 1 |
143 | 渡边千真 | 大阪钢巴 | - | - | 1 |
144 | 杰伊·博思罗伊德 | 札幌冈萨多 | - | - | 1 |
145 | 齐藤光毅 | 横滨FC | - | - | 1 |
146 | 香川勇气 | 大分三神 | - | - | 1 |
147 | 莱昂德罗·德萨巴托 | 大阪樱花 | - | - | 1 |
148 | 渡边皓太 | 横滨水手 | - | - | 1 |
149 | 米本拓司 | 名古屋鲸八 | - | - | 1 |
150 | 岩田智辉 | 大分三神 | - | - | 1 |
151 | 奥井谅 | 清水心跳 | - | - | 1 |
152 | 长泽和辉 | 浦和红钻 | - | - | 1 |
153 | 柳贵博 | 仙台七夕 | - | - | 1 |
154 | 埃尔森西奥 | 清水心跳 | - | - | 1 |
155 | 松冈大起 | 鸟栖砂岩 | - | - | 1 |
156 | 藤田直之 | 大阪樱花 | - | - | 1 |
157 | 金森健志 | 鸟栖砂岩 | - | - | 1 |
158 | 金子拓郎 | 札幌冈萨多 | - | - | 1 |
159 | 亚瑟·席尔瓦 | FC东京 | - | - | 1 |
160 | 高岭朋树 | 札幌冈萨多 | - | - | 1 |
161 | 髙尾瑠 | 大阪钢巴 | - | - | 1 |
162 | 上田绮世 | 鹿岛鹿角 | - | - | 1 |
163 | 前田直辉 | 名古屋鲸八 | - | - | 1 |
164 | 安德森·洛佩斯 | 札幌冈萨多 | - | - | 1 |
165 | 片山瑛一 | 大阪樱花 | - | - | 1 |
166 | 石原广教 | 湘南海洋 | - | - | 1 |
167 | 柴户海 | 浦和红钻 | - | - | 1 |
168 | 野上结贵 | 广岛三箭 | - | - | 1 |
169 | 金子大毅 | 湘南海洋 | - | - | 1 |
170 | 伊藤翔 | 鹿岛鹿角 | - | - | 1 |
171 | 莱昂德罗·多明戈斯·巴博萨 | 横滨FC | - | - | 1 |
172 | 矢岛慎也 | 大阪钢巴 | - | - | 1 |
173 | 和田拓也 | 横滨水手 | - | - | 1 |
174 | 高泽优也 | 大分三神 | - | - | 1 |
175 | 茨田阳生 | 湘南海洋 | - | - | 1 |
176 | 濑川祐辅 | 柏太阳神 | - | - | 1 |
177 | 本田风智 | 鸟栖砂岩 | - | - | 1 |
178 | 乡家友太 | 神户胜利船 | - | - | 1 |
179 | 室屋成 | FC东京 | - | - | 1 |
180 | 佐佐木翔 | 广岛三箭 | - | - | 1 |
181 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 鸟栖砂岩 | - | - | 1 |
182 | 埃德加·朱里奥 | 横滨水手 | - | - | 1 |
183 | 高桥峻希 | 柏太阳神 | - | - | 1 |
184 | 小塚和季 | 大分三神 | - | - | 1 |
185 | 马渡和彰 | 湘南海洋 | - | - | 1 |
186 | 近藤亮佑 | 札幌冈萨多 | - | - | 1 |
187 | 喜田拓也 | 横滨水手 | - | - | 1 |
188 | 谷口彰悟 | 川崎前锋 | - | - | 1 |
189 | 原大智 | FC东京 | - | - | 1 |
190 | 吴屋大翔 | 柏太阳神 | - | - | 1 |
191 | 宫代大圣 | 川崎前锋 | - | - | 1 |
192 | 内田宅哉 | FC东京 | - | - | 1 |
193 | 小野裕二 | 大阪钢巴 | - | - | 1 |
194 | 帕拉 | 仙台七夕 | - | - | 1 |
195 | 青木拓矢 | 浦和红钻 | - | - | 1 |
196 | 志知孝明 | 横滨FC | - | - | 1 |
197 | 宫泽裕树 | 札幌冈萨多 | - | - | 1 |
198 | 大崎玲央 | 神户胜利船 | - | - | 1 |
199 | 佐佐木匠 | 仙台七夕 | - | - | 1 |
200 | 若奥·舒米特 | 名古屋鲸八 | - | - | 1 |
201 | 森重真人 | FC东京 | - | - | 1 |
202 | 木本恭生 | 大阪樱花 | - | - | 1 |
203 | 岛川俊郎 | 大分三神 | - | - | 1 |
204 | 立田悠悟 | 清水心跳 | - | - | 1 |
205 | 丹克勒 | 神户胜利船 | - | - | 1 |
206 | 中村俊辅 | 横滨FC | - | - | 1 |
207 | 山田直辉 | 湘南海洋 | - | - | 1 |
208 | 岩波拓也 | 浦和红钻 | - | - | 1 |
209 | 山本雄基 | 大阪钢巴 | - | - | 1 |
210 | 高木俊幸 | 大阪樱花 | - | - | 1 |
211 | 小田裕太郎 | 神户胜利船 | - | - | 1 |
212 | 佐藤谦介 | 横滨FC | - | - | 1 |
213 | 六平光成 | 清水心跳 | - | - | 1 |
214 | 田代真一 | 横滨FC | - | - | 1 |
215 | 松村雄太 | 鹿岛鹿角 | - | - | 1 |
216 | 赤崎秀平 | 仙台七夕 | - | - | 1 |
217 | 大迫敬介 | 广岛三箭 | - | - | 1 |
218 | 岩武克弥 | 浦和红钻 | - | - | 1 |
219 | 山村和也 | 名古屋鲸八 | - | - | 1 |
220 | 柴崎晃诚 | 广岛三箭 | - | - | 1 |
221 | 三浦弦太 | 大阪钢巴 | - | - | 1 |
222 | 小池裕太 | 大阪樱花 | - | - | 1 |
223 | 东口顺昭 | 大阪钢巴 | - | - | 1 |
224 | Itsuki Someno | 鹿岛鹿角 | - | - | 1 |
225 | 浜崎拓磨 | 仙台七夕 | - | - | 1 |
226 | 高泽优也 | 大分三神 | - | - | 1 |
友情链接(链接申请:1258497443@qq.com): |
百度搜索:日职联助攻榜(2020)-日职联联赛助攻王 | 国际足联最新排名 | 英超2020-2021赛程表 | 巴甲2020赛程表 | 巴乙2020赛程表 | 法甲2020-2021赛程表 | 法乙2020-2021赛程表 | 中超2020赛程表 | 韩K联2020赛程表 | 日职联2020赛程表 | 法甲2020-2021积分榜 | 英超2020-2021积分榜 | 中超2020积分榜 | 日职联2020积分榜 | 巴甲2020积分榜 | 巴乙2020积分榜 | 韩K联2020积分榜 | |
免责声明:本站所有数据均来源于网络,仅供学习交流使用。
倘若您认为本站的链接侵犯了您的版权,请将有效文件扫描发送给niumou。
niumou将在第一时间将该链接删除。Email:1258497443#qq.com 将#改为@即可。